機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
INTEGREX i-300 UNIVERSAL1000 | ヤマザキマザック | 1 | Φ320×L1000(Y250) |
INTEGREX 300Y | ヤマザキマザック | 1 |
Φ320×L1000(Y200) |
INTEGREX 300Y-Ⅳ | ヤマザキマザック | 1 | Φ410×L1000(Y230) |
INTEGREX 100ⅡSY (バーフィーダー付) | ヤマザキマザック | 1 | Φ320×L1000(Y200) |
QUICK TURN 250MY 500U (ガントリーローダー付) | ヤマザキマザック | 1 | Φ250×L500 |
SL-203MC | DMG森精機 | 1 | Φ200×L800 |
NL2000Y/500 | DMG森精機 | 1 | Φ200×L510(Y100) |
NL2500Y/700 | DMG森精機 | 1 | Φ356×L710(Y100) |
NLX2500Y/700 | DMG森精機 | 1 | Φ350×L705 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
AL-2 | DMG森精機 | 1 | Φ200×L100 |
SL-25B/1000 | DMG森精機 | 1 | Φ200×L1000 |
SL-25B/500 | DMG森精機 | 1 | Φ200×L500 |
SL-303B/700 | DMG森精機 | 1 | Φ400×L700 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
C42 MT (旋削機能 パレットチェンジャー付) | HERMLE | 1 | 800×800×550 |
DMU80 monoBLOCK | DMG森精機 | 2 | 980×630×630 |
DMU 50(パレットチェンジャー付 Eco-Compact20 Automation) | DMG森精機 | 1 | 500×450×400 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
NEXUS510C-HS (パレットチェンジャー付) | ヤマザキマザック | 1 | 1020×510×460 |
FJV-250 (パレットチェンジャー付) | ヤマザキマザック | 1 | 1020×510×460 |
NV6000DCG/40 | DMG森精機 | 1 | 900×600×450 |
フロンティアMⅡ/50 (パレットチェンジャー付) | DMG森精機 | 1 | 800×410×510 |
MV-65A/50 (ロータリーインデックス) | DMG森精機 | 1 | 1270×650×500 |
MV-40/50 (ロータリーインデックス) | DMG森精機 | 1 | 800×410×510 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
NHX5000 3rd Generation LPP (Linear Pallet Poolシステム + 傾転段取ステーション) | DMG森精機 | 1 | パレットサイズ 500×500 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
FA30VM+V500形 | 三菱電機 | 1 | 750×500×350 |
FA20S | 三菱電機 | 1 | 500×350×300 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
TECHSTER D3 | アマダワシノ | 1 | 700×400 |
SANSEI SS-501 | アマダワシノ | 1 | Φ500 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
MT20(バーフィーダー付) | 村田機械 | 2 | Φ50×L100 |
MT20(ガントリーローダー付) | 村田機械 | 1 |
Φ200×L100 |
ZL-15SMC (バーフィーダー付) | DMG森精機 | 1 | Φ36×L60 |
DL-150MC (バーフィーダー付) | DMG森精機 | 1 | Φ42×L80 |
DL-151Y (バーフィーダー付) | DMG森精機 | 1 | Φ40×L80 |
SL-200SMC (バーフィーダー付) | DMG森精機 | 1 | Φ42×L80 |
NZ2000T2Y2 (バーフィーダー付) | DMG森精機 | 1 | Φ320×L800 |
MULTIPLEX610(バーフィーダー付) | ヤマザキマザック | 2 | Φ40×L80 |
MULTIPLEX6200(ガントリーローダー付) | ヤマザキマザック | 1 | Φ150×L80 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
シンコムM32-V(8軸制御) | シチズン精機 | 1 | Φ32×L320 |
シンコムM16-3(7軸制御) | シチズン精機 | 6 |
Φ16×L80 |
シンコムL20-8(7軸制御) | シチズン精機 | 2 | Φ20×L80 |
ツガミB038T | ツガミ | 1 | Φ38×L120 |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
TopSolid'CAM | コダマ コーポレーション | 4 | 5軸・旋盤対応CAD/CAM |
HyperMILL 5AXIS | OPEN MIND | 1 | 5軸対応CAD/CAM |
CAMBASE | 1 | 2次元CAD/CAM |
機種名 | メーカー | 台数 |
備考 |
CRYSTA APEX C776 | ミツトヨ | 1 | 705×705×605 |
MiCAT Planner | ミツトヨ | 1 | 三次元測定機用 自動測定プログラム生成ソフト |
SV-C3000 | ミツトヨ | 1 | 表面粗さ輪郭形状測定機 |
IM-6225 | キーエンス | 1 | 画像寸法測定器 |